簡要描述:設備用途:
用于果凍、果汁、牛奶、布丁、豆腐、雞血、巧克力、調味品等食品的自動灌裝 封口。從送杯、灌裝、封口、糾偏(光電圖案校正)、剪切、脫杯均為全自動。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 欽典/qindian |
---|
灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
生產能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小時 |
功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
(二)選配裝置
選配裝置:雙拉膜機構,插角機構,自動糾偏機構,打孔裝置,連袋裝置。
(三)使用組合
1.雙變頻器控制,袋長即設即切,無需調節(jié)空走,一步到位,省時省膜。
2.人機界面,參數(shù)設定方便快捷。
3.故障自診斷功能,故障顯示一目了然。
4.高感度光電眼色標數(shù)字化輸入封切位置,使封切位置更加準確。
5.溫度獨立PID控制,適合各種包裝材質。
6.定位停機功能,不粘刀,不浪費包膜。
7.傳動系統(tǒng)簡潔,工作更可靠,維護保養(yǎng)更方便。
8.所有控制由軟件實現(xiàn),方便功能調整和技術升級,。 (四)適用范圍
適合于各類膨化食品、糖果、花生、瓜子、種子、爆米花等顆粒狀、條狀、片狀物體和奶粉、洗衣粉、淀粉等粉狀物體的自動化包裝。 (五)升級版DP-320包裝機技術規(guī)格
-->
灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
生產能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小時 |
功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
生產能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小時 |
功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃